Rankings T B ^ v
T LW C RW D G Tot
KB 3 1 10 5 4 1
GE 8 5 2 4 9 2
DC 2 9 3 2 10 3
SM 7 3 5 5 2 4
DD 1 4 6 7 1 5
EC 6 10 4 8 8 6
PF 5 6 8 1 3 7
HH 9 7 7 3 6 8
LB 10 2 9 10 7 9
NG 4 8 1 9 5 10

Points Totals T B ^ v
T LW C RW D G Tot
KB 61 92 40 66 0 287
GE 54 72 78 68 0 275
DC 65 51 78 75 0 269
SM 54 96 63 51 0 267
DD 67 80 57 58 0 264
EC 55 50 65 60 0 258
PF 58 73 45 71 0 247
HH 50 66 49 72 0 243
LB 33 95 44 52 0 230
NG 43 56 58 55 0 212

Points Variance T B ^ v
T LW C RW D G Tot
KB 21 84 -90 -1 8 22
GE -8 13 74 25 -43 61
DC 30 -87 69 35 -45 2
SM 1 66 4 -1 41 111
DD 78 34 -7 -27 79 157
EC 2 -93 23 -32 -29 -129
PF 4 9 -63 59 15 24
HH -37 -38 -39 30 -4 -88
LB -104 67 -72 -48 -23 -180
NG 11 -60 101 -45 3 10

Pts - Sal Variance T B ^ v
T LW C RW D G Tot
KB 56 19 -48 8 5 40
GE -22 57 82 -15 -44 58
DC 22 -28 7 40 -45 -4
SM -13 65 8 29 39 128
DD 85 -18 10 -19 73 131
EC 11 -82 15 -24 -27 -107
PF 10 8 -43 35 13 23
HH -78 -35 -46 52 10 -97
LB -53 22 -90 -42 -17 -180
NG -18 -17 108 -67 -2 4

Projected Points T B ^ v
T LW C RW D G Tot
KB 262 396 170 281 199 1308
GE 233 325 334 307 148 1347
DC 271 225 329 317 146 1288
SM 242 378 264 281 232 1397
DD 319 346 253 255 270 1443
EC 243 219 283 250 162 1157
PF 245 321 197 341 206 1310
HH 204 274 221 312 187 1198
LB 137 379 188 234 168 1106
NG 252 252 361 237 194 1296

Salary and damage stats