Rankings T B ^ v
T LW C RW D G Tot
KB 1 9 6 3 1 1
HH 8 1 9 2 2 2
DD 4 5 2 8 7 3
PF 2 7 7 4 5 3
DC 3 10 1 5 6 5
EC 10 2 10 1 8 5
GE 5 4 8 6 10 7
SM 9 3 3 9 3 8
RR 7 6 5 7 4 9
PP 6 8 4 10 9 10

Points Totals T B ^ v
T LW C RW D G Tot
KB 63 45 51 68 0 252
HH 36 84 36 75 0 233
DD 52 67 52 34 0 215
PF 60 55 47 53 0 215
DC 53 45 63 52 0 213
EC 22 81 20 90 0 213
GE 49 64 47 42 0 211
SM 37 66 53 46 0 207
RR 40 54 51 47 0 197
PP 40 49 54 40 0 194

Points Variance T B ^ v
T LW C RW D G Tot
KB 76 -69 13 39 67 126
HH -40 114 -8 88 60 214
DD 21 15 27 -59 5 9
PF 58 -31 11 -4 23 57
DC 39 -107 51 -21 8 -30
EC -111 100 -154 190 -31 -6
GE 20 18 -2 -38 -132 -134
SM -42 24 23 -65 34 -26
RR -12 -20 15 -50 31 -36
PP -6 -45 19 -83 -63 -178

Pts - Sal Variance T B ^ v
T LW C RW D G Tot
KB 66 -38 3 57 61 149
HH -12 79 32 40 66 205
DD 27 -40 13 -20 14 -6
PF 27 20 -22 5 22 52
DC -18 -78 42 22 -5 -37
EC -81 41 -82 143 -32 -11
GE 57 -5 -5 -51 -131 -135
SM -26 39 34 -95 42 -6
RR -42 -18 25 -33 32 -36
PP 8 0 -47 -66 -67 -172

Projected Points T B ^ v
T LW C RW D G Tot
KB 330 268 281 359 278 1516
HH 214 451 260 408 271 1604
DD 275 352 295 261 216 1399
PF 312 306 279 316 234 1447
DC 293 230 319 299 219 1360
EC 143 437 114 510 180 1384
GE 274 355 266 282 79 1256
SM 212 361 291 255 245 1364
RR 242 317 283 270 242 1354
PP 248 292 287 237 148 1212

Salary and damage stats