| $ | DC | DD | EC | GE | HH | KB | LB | NG | PF | SM | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LW | 75 | 76 | 74 | 49 | 103 | 96 | 53 | 112 | 93 | 97 | 83 |
| C | 88 | 165 | 64 | 69 | 179 | 167 | 87 | 70 | 132 | 114 | 114 |
| RW | 121 | 72 | 29 | 155 | 102 | 68 | 113 | 88 | 110 | 91 | 95 |
| D | 50 | 76 | 122 | 107 | 57 | 101 | 90 | 106 | 86 | 54 | 85 |
| G | 19 | 22 | 7 | 28 | 5 | 10 | 12 | 24 | 25 | 21 | 17 |
| Total | 353 | 411 | 296 | 408 | 446 | 442 | 355 | 400 | 446 | 377 | 394 |
| Pts | DC | DD | EC | GE | HH | KB | LB | NG | PF | SM | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LW | 276 | 221 | 208 | 192 | 236 | 269 | 140 | 221 | 249 | 254 | 227 |
| C | 241 | 328 | 218 | 258 | 377 | 339 | 285 | 225 | 282 | 378 | 293 |
| RW | 275 | 229 | 156 | 282 | 298 | 252 | 253 | 263 | 273 | 248 | 253 |
| D | 192 | 257 | 282 | 234 | 311 | 348 | 247 | 260 | 312 | 237 | 268 |
| G | 201 | 213 | 193 | 170 | 240 | 190 | 182 | 195 | 223 | 211 | 202 |
| Frug | 0 | 2 | 28 | 3 | 6 | 28 | 6 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| Pen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1185 | 1250 | 1085 | 1139 | 1468 | 1426 | 1113 | 1164 | 1339 | 1331 | 1251 |
| Rank | 6 | 5 | 10 | 8 | 1 | 2 | 9 | 7 | 3 | 4 |
| PLN | 7 | 2 | 5 | 3 | 9 | 3 | 8 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLM | 220 | 203 | 174 | 202 | 211 | 207 | 185 | 203 | 178 | 214 | 200 |
| Out | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 |
| 2nite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F D/A | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Proj | DC | DD | EC | GE | HH | KB | LB | NG | PF | SM | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LW | 276 | 221 | 208 | 192 | 236 | 269 | 140 | 221 | 249 | 254 | 227 |
| C | 241 | 328 | 218 | 258 | 377 | 339 | 285 | 225 | 282 | 378 | 293 |
| RW | 275 | 229 | 156 | 282 | 298 | 252 | 253 | 263 | 273 | 248 | 253 |
| D | 192 | 257 | 282 | 234 | 311 | 348 | 247 | 260 | 312 | 237 | 268 |
| G | 201 | 213 | 193 | 170 | 240 | 190 | 182 | 195 | 223 | 211 | 202 |
| Total | 1185 | 1250 | 1085 | 1139 | 1468 | 1426 | 1113 | 1164 | 1339 | 1331 | 1250 |
| Rank | 6 | 5 | 10 | 8 | 1 | 2 | 9 | 7 | 3 | 4 |
| Ranks | DC | DD | EC | GE | HH | KB | LB | NG | PF | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LW | 1 | 6 | 8 | 9 | 5 | 2 | 10 | 6 | 4 | 3 |
| C | 8 | 4 | 10 | 7 | 2 | 3 | 5 | 9 | 6 | 1 |
| RW | 3 | 9 | 10 | 2 | 1 | 7 | 6 | 5 | 4 | 8 |
| D | 10 | 6 | 4 | 9 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 8 |
| G | 5 | 3 | 7 | 10 | 1 | 8 | 9 | 6 | 2 | 4 |
| Frug | 8 | 7 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 8 | 8 | 5 |
| Total | 6 | 5 | 10 | 8 | 1 | 2 | 9 | 7 | 3 | 4 |
| $VA | DC | DD | EC | GE | HH | KB | LB | NG | PF | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LW | -8 | -7 | -9 | -34 | 20 | 13 | -30 | 29 | 10 | 14 |
| C | -26 | 51 | -50 | -45 | 65 | 53 | -27 | -44 | 18 | 0 |
| RW | 26 | -23 | -66 | 60 | 7 | -27 | 18 | -7 | 15 | -4 |
| D | -35 | -9 | 37 | 22 | -28 | 16 | 5 | 21 | 1 | -31 |
| G | 2 | 5 | -10 | 11 | -12 | -7 | -5 | 7 | 8 | 4 |
| Total | -41 | 17 | -98 | 14 | 52 | 48 | -39 | 6 | 52 | -17 |
| PVA | DC | DD | EC | GE | HH | KB | LB | NG | PF | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LW | 49 | -6 | -19 | -35 | 9 | 42 | -87 | -6 | 22 | 27 |
| C | -52 | 35 | -75 | -35 | 84 | 46 | -8 | -68 | -11 | 85 |
| RW | 22 | -24 | -97 | 29 | 45 | -1 | 0 | 10 | 20 | -5 |
| D | -76 | -11 | 14 | -34 | 43 | 80 | -21 | -8 | 44 | -31 |
| G | -1 | 11 | -9 | -32 | 38 | -12 | -20 | -7 | 21 | 9 |
| Frug | -8 | -6 | 20 | -5 | -2 | 20 | -2 | -8 | -8 | -5 |
| Pen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | -66 | -1 | -166 | -112 | 217 | 175 | -138 | -87 | 88 | 80 |
| PV-$V | DC | DD | EC | GE | HH | KB | LB | NG | PF | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LW | 57 | 1 | -10 | -1 | -11 | 29 | -57 | -35 | 12 | 13 |
| C | -26 | -16 | -25 | 10 | 19 | -7 | 19 | -24 | -29 | 85 |
| RW | -4 | -1 | -31 | -31 | 38 | 26 | -18 | 17 | 5 | -1 |
| D | -41 | -2 | -23 | -56 | 71 | 64 | -26 | -29 | 43 | 0 |
| G | -3 | 6 | 1 | -43 | 50 | -5 | -15 | -14 | 13 | 5 |
| Total | -17 | -12 | -88 | -121 | 167 | 107 | -97 | -85 | 44 | 102 |
| Dm$ | DC | DD | EC | GE | HH | KB | LB | NG | PF | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LW | 7 | 13 | 17 | 41 | 20 | 11 | 76 | 106 | 11 | 35 |
| C | 59 | 56 | 29 | 31 | 54 | 50 | 31 | 25 | 64 | 56 |
| RW | 4 | 11 | 4 | 78 | 22 | 14 | 29 | 50 | 40 | 12 |
| D | 14 | 29 | 110 | 69 | 14 | 13 | 14 | 32 | 26 | 33 |
| Total | 84 | 109 | 160 | 219 | 110 | 88 | 150 | 213 | 141 | 136 |
| DmP | DC | DD | EC | GE | HH | KB | LB | NG | PF | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LW | 14 | 19 | 28 | 71 | 19 | 21 | 55 | 111 | 9 | 33 |
| C | 37 | 32 | 38 | 28 | 26 | 42 | 45 | 42 | 21 | 32 |
| RW | 7 | 11 | 8 | 55 | 20 | 20 | 22 | 70 | 31 | 10 |
| D | 61 | 37 | 57 | 63 | 22 | 16 | 14 | 23 | 32 | 52 |
| Total | 119 | 99 | 131 | 217 | 87 | 99 | 136 | 246 | 93 | 127 |
| P#'s | DC | DD | EC | GE | HH | KB | LB | NG | PF | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LW | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| C | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| RW | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| D | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 6 | 7 | 6 |
| G | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |

