| $ | DC | DD | EC | GE | HH | KB | LB | NG | PF | SM | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LW | 91 | 76 | 74 | 97 | 124 | 48 | 32 | 112 | 77 | 97 | 83 |
| C | 54 | 165 | 102 | 69 | 110 | 178 | 158 | 70 | 114 | 114 | 113 |
| RW | 157 | 78 | 103 | 87 | 102 | 53 | 113 | 88 | 75 | 91 | 95 |
| D | 79 | 76 | 76 | 124 | 62 | 75 | 78 | 106 | 108 | 54 | 84 |
| G | 19 | 25 | 17 | 20 | 5 | 22 | 13 | 24 | 21 | 21 | 19 |
| Total | 400 | 420 | 372 | 397 | 403 | 376 | 394 | 400 | 395 | 377 | 394 |
| Pts | DC | DD | EC | GE | HH | KB | LB | NG | PF | SM | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LW | 65 | 67 | 55 | 54 | 50 | 61 | 33 | 43 | 58 | 54 | 54 |
| C | 51 | 80 | 50 | 72 | 66 | 92 | 95 | 56 | 73 | 96 | 73 |
| RW | 78 | 57 | 65 | 78 | 49 | 40 | 44 | 58 | 45 | 63 | 58 |
| D | 75 | 58 | 60 | 68 | 72 | 66 | 52 | 55 | 71 | 51 | 63 |
| G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frug | 0 | 2 | 28 | 3 | 6 | 28 | 6 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| Pen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 269 | 264 | 258 | 275 | 243 | 287 | 230 | 212 | 247 | 267 | 256 |
| Rank | 3 | 5 | 6 | 2 | 8 | 1 | 9 | 10 | 7 | 4 |
| PLN | 4 | 7 | 7 | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 | 9 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLM | 204 | 192 | 158 | 202 | 172 | 192 | 167 | 141 | 188 | 215 | 183 |
| Out | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 7 | 4 | 4 | 3 |
| 2nite | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 |
| D/A | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F D/A | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Proj | DC | DD | EC | GE | HH | KB | LB | NG | PF | SM | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LW | 271 | 319 | 243 | 233 | 204 | 262 | 137 | 252 | 245 | 242 | 241 |
| C | 225 | 346 | 219 | 325 | 274 | 396 | 379 | 252 | 321 | 378 | 312 |
| RW | 329 | 253 | 283 | 334 | 221 | 170 | 188 | 361 | 197 | 264 | 260 |
| D | 317 | 255 | 250 | 307 | 312 | 281 | 234 | 237 | 341 | 281 | 282 |
| G | 146 | 270 | 162 | 148 | 187 | 199 | 168 | 194 | 206 | 232 | 191 |
| Total | 1288 | 1445 | 1185 | 1350 | 1204 | 1336 | 1112 | 1296 | 1310 | 1400 | 1293 |
| Rank | 7 | 1 | 9 | 3 | 8 | 4 | 10 | 6 | 5 | 2 |
| Ranks | DC | DD | EC | GE | HH | KB | LB | NG | PF | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LW | 2 | 1 | 6 | 8 | 9 | 3 | 10 | 4 | 5 | 7 |
| C | 9 | 4 | 10 | 5 | 7 | 1 | 2 | 8 | 6 | 3 |
| RW | 3 | 6 | 4 | 2 | 7 | 10 | 9 | 1 | 8 | 5 |
| D | 2 | 7 | 8 | 4 | 3 | 5 | 10 | 9 | 1 | 5 |
| G | 10 | 1 | 8 | 9 | 6 | 4 | 7 | 5 | 3 | 2 |
| Frug | 8 | 7 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 8 | 8 | 5 |
| Total | 7 | 1 | 9 | 3 | 8 | 4 | 10 | 6 | 5 | 2 |
| $VA | DC | DD | EC | GE | HH | KB | LB | NG | PF | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LW | 8 | -7 | -9 | 14 | 41 | -35 | -51 | 29 | -6 | 14 |
| C | -59 | 52 | -11 | -44 | -3 | 65 | 45 | -43 | 1 | 1 |
| RW | 62 | -17 | 8 | -8 | 7 | -42 | 18 | -7 | -20 | -4 |
| D | -5 | -8 | -8 | 40 | -22 | -9 | -6 | 22 | 24 | -30 |
| G | 0 | 6 | -2 | 1 | -14 | 3 | -6 | 5 | 2 | 2 |
| Total | 6 | 26 | -22 | 3 | 9 | -18 | 0 | 6 | 1 | -17 |
| PVA | DC | DD | EC | GE | HH | KB | LB | NG | PF | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LW | 30 | 78 | 2 | -8 | -37 | 21 | -104 | 11 | 4 | 1 |
| C | -87 | 34 | -93 | 13 | -38 | 84 | 67 | -60 | 9 | 66 |
| RW | 69 | -7 | 23 | 74 | -39 | -90 | -72 | 101 | -63 | 4 |
| D | 35 | -27 | -32 | 25 | 30 | -1 | -48 | -45 | 59 | -1 |
| G | -45 | 79 | -29 | -43 | -4 | 8 | -23 | 3 | 15 | 41 |
| Frug | -8 | -6 | 20 | -5 | -2 | 20 | -2 | -8 | -8 | -5 |
| Pen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | -6 | 151 | -109 | 56 | -90 | 42 | -182 | 2 | 16 | 106 |
| PV-$V | DC | DD | EC | GE | HH | KB | LB | NG | PF | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LW | 22 | 85 | 11 | -22 | -78 | 56 | -53 | -18 | 10 | -13 |
| C | -28 | -18 | -82 | 57 | -35 | 19 | 22 | -17 | 8 | 65 |
| RW | 7 | 10 | 15 | 82 | -46 | -48 | -90 | 108 | -43 | 8 |
| D | 40 | -19 | -24 | -15 | 52 | 8 | -42 | -67 | 35 | 29 |
| G | -45 | 73 | -27 | -44 | 10 | 5 | -17 | -2 | 13 | 39 |
| Total | -4 | 131 | -107 | 58 | -97 | 40 | -180 | 4 | 23 | 128 |
| Dm$ | DC | DD | EC | GE | HH | KB | LB | NG | PF | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LW | 1 | 4 | 1 | 20 | 2 | 3 | 29 | 85 | 1 | 27 |
| C | 4 | 0 | 10 | 2 | 0 | 23 | 3 | 16 | 3 | 78 |
| RW | 0 | 1 | 10 | 2 | 7 | 0 | 9 | 44 | 1 | 2 |
| D | 0 | 5 | 5 | 10 | 0 | 3 | 10 | 4 | 23 | 12 |
| Total | 5 | 10 | 26 | 34 | 9 | 29 | 51 | 149 | 28 | 119 |
| DmP | DC | DD | EC | GE | HH | KB | LB | NG | PF | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LW | 1 | 12 | 3 | 2 | 4 | 4 | 11 | 23 | 1 | 21 |
| C | 8 | 0 | 9 | 12 | 0 | 0 | 8 | 13 | 3 | 35 |
| RW | 0 | 3 | 7 | 3 | 2 | 0 | 3 | 75 | 2 | 1 |
| D | 0 | 6 | 6 | 5 | 0 | 4 | 6 | 4 | 19 | 24 |
| Total | 9 | 21 | 25 | 22 | 6 | 8 | 28 | 115 | 25 | 81 |
| P#'s | DC | DD | EC | GE | HH | KB | LB | NG | PF | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LW | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| C | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 |
| RW | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| D | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 |
| G | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |

