| $ | DC | DD | EC | GE | HH | KB | PF | PP | RR | SM | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LW | 142 | 79 | 55 | 48 | 57 | 95 | 116 | 71 | 115 | 69 | 85 |
| C | 76 | 160 | 164 | 128 | 140 | 74 | 54 | 60 | 103 | 90 | 105 |
| RW | 105 | 110 | 24 | 99 | 56 | 106 | 129 | 162 | 86 | 85 | 96 |
| D | 51 | 55 | 141 | 107 | 142 | 76 | 85 | 77 | 77 | 124 | 94 |
| G | 28 | 6 | 16 | 14 | 9 | 21 | 16 | 19 | 14 | 7 | 15 |
| Total | 402 | 410 | 400 | 396 | 404 | 372 | 400 | 389 | 395 | 375 | 395 |
| Pts | DC | DD | EC | GE | HH | KB | PF | PP | RR | SM | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frug | 0 | 10 | 0 | 9 | 2 | 25 | 0 | 11 | 5 | 5 | 7 |
| Pen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 10 | 0 | 9 | 2 | 25 | 0 | 11 | 5 | 5 | 7 |
| Rank | 8 | 3 | 8 | 4 | 7 | 1 | 8 | 2 | 5 | 5 |
| PLN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2nite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/A | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F D/A | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Proj | DC | DD | EC | GE | HH | KB | PF | PP | RR | SM | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 10 | 0 | 9 | 2 | 25 | 0 | 11 | 5 | 5 | 7 |
| Rank | 8 | 3 | 8 | 4 | 7 | 1 | 8 | 2 | 5 | 5 |
| Ranks | DC | DD | EC | GE | HH | KB | PF | PP | RR | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LW | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| C | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| RW | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| D | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| G | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Frug | 8 | 3 | 8 | 4 | 7 | 1 | 8 | 2 | 5 | 5 |
| Total | 8 | 3 | 8 | 4 | 7 | 1 | 8 | 2 | 5 | 5 |
| $VA | DC | DD | EC | GE | HH | KB | PF | PP | RR | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LW | 57 | -6 | -30 | -37 | -28 | 10 | 31 | -14 | 30 | -16 |
| C | -29 | 55 | 59 | 23 | 35 | -31 | -51 | -45 | -2 | -15 |
| RW | 9 | 14 | -72 | 3 | -40 | 10 | 33 | 66 | -10 | -11 |
| D | -43 | -39 | 47 | 13 | 48 | -18 | -9 | -17 | -17 | 30 |
| G | 13 | -9 | 1 | -1 | -6 | 6 | 1 | 4 | -1 | -8 |
| Total | 7 | 15 | 5 | 1 | 9 | -23 | 5 | -6 | 0 | -20 |
| PVA | DC | DD | EC | GE | HH | KB | PF | PP | RR | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frug | -7 | 3 | -7 | 2 | -5 | 18 | -7 | 4 | -2 | -2 |
| Pen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | -7 | 3 | -7 | 2 | -5 | 18 | -7 | 4 | -2 | -2 |
| PV-$V | DC | DD | EC | GE | HH | KB | PF | PP | RR | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LW | -57 | 6 | 30 | 37 | 28 | -10 | -31 | 14 | -30 | 16 |
| C | 29 | -55 | -59 | -23 | -35 | 31 | 51 | 45 | 2 | 15 |
| RW | -9 | -14 | 72 | -3 | 40 | -10 | -33 | -66 | 10 | 11 |
| D | 43 | 39 | -47 | -13 | -48 | 18 | 9 | 17 | 17 | -30 |
| G | -13 | 9 | -1 | 1 | 6 | -6 | -1 | -4 | 1 | 8 |
| Total | -7 | -15 | -5 | -1 | -9 | 23 | -5 | 6 | 0 | 20 |
| Dm$ | DC | DD | EC | GE | HH | KB | PF | PP | RR | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LW | 167 | 19 | 23 | 46 | 28 | 8 | 52 | 137 | 36 | 18 |
| C | 91 | 66 | 107 | 29 | 24 | 1 | 11 | 21 | 24 | 6 |
| RW | 59 | 10 | 2 | 20 | 7 | 25 | 47 | 10 | 17 | 34 |
| D | 36 | 12 | 42 | 28 | 83 | 15 | 61 | 5 | 10 | 87 |
| Total | 353 | 107 | 174 | 123 | 142 | 49 | 171 | 173 | 87 | 145 |
| DmP | DC | DD | EC | GE | HH | KB | PF | PP | RR | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P#'s | DC | DD | EC | GE | HH | KB | PF | PP | RR | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LW | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| C | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| RW | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| D | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 |
| G | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |

